| 往路 | 復路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名/時刻 | 記載日 以外 |
右記以外 金曜日 |
7/18〜8/7 8/18〜8/24 |
便名/時刻 | 右記以外 | 8/9〜8/14 |
| 羽田(06:40) 千歳(08:10) ANA4711 | 追加無し | 3,000 | 千歳(07:30) 羽田(09:05) ANA0050 | 追加無し | ||
| 羽田(07:00) 千歳(08:30) ANA0051 | 千歳(08:00) 羽田(09:35) ANA4712 | |||||
| 羽田(08:00) 千歳(09:35) ANA0053 | 千歳(08:30) 羽田(10:05) ANA0052 | |||||
| 羽田(09:00) 千歳(10:35) ANA0055 | 3,000 | 千歳(09:00) 羽田(10:35) ANA4714 | ||||
| 羽田(09:30) 千歳(11:05) ANA0057 | 千歳(09:30) 羽田(11:05) ANA0054 | |||||
| 羽田(10:00) 千歳(11:35) ANA0059 | 千歳(10:30) 羽田(12:05) ANA0056 | |||||
| 羽田(10:15) 千歳(11:45) ANA4715 | 千歳(11:30) 羽田(13:05) ANA0058 | |||||
| 羽田(11:00) 千歳(12:35) ANA0061 | 追加無し | 千歳(12:20) 羽田(13:50) ANA4718 | 追加無し | 3,000 | ||
| 羽田(11:25) 千歳(12:55) ANA4717 | 千歳(12:30) 羽田(14:05) ANA0062 | |||||
| 羽田(12:00) 千歳(13:35) ANA0063 | 千歳(13:30) 羽田(15:05) ANA0064 | |||||
| 羽田(12:40) 千歳(14:15) ANA4795 | 千歳(14:00) 羽田(15:35) ANA4720 | |||||
| 羽田(13:00) 千歳(14:35) ANA0065 | 千歳(14:30) 羽田(16:05) ANA0066 | |||||
| 羽田(13:45) 千歳(15:15) ANA0965 | 千歳(15:00) 羽田(16:35) ANA4796 | |||||
| 羽田(14:00) 千歳(15:30) ANA0067 | 千歳(15:30) 羽田(17:05) ANA0068 | |||||
| 羽田(14:30) 千歳(16:00) ANA4719 | 千歳(16:00) 羽田(17:35) ANA0966 | |||||
| 羽田(15:00) 千歳(16:30) ANA0069 | 千歳(16:30) 羽田(18:05) ANA0070 | |||||
| 羽田(16:00) 千歳(17:30) ANA0071 | 千歳(16:40) 羽田(18:10) ANA4722 | |||||
| 羽田(16:20) 千歳(17:50) ANA4721 | 千歳(17:30) 羽田(19:05) ANA0072 | 3,000 | ||||
| 羽田(17:00) 千歳(18:30) ANA0073 | 千歳(18:30) 羽田(20:05) ANA0074 | |||||
| 羽田(18:15) 千歳(19:45) ANA0077 | 千歳(18:45) 羽田(20:15) ANA4724 | |||||
| 羽田(18:50) 千歳(20:20) ANA4723 | 追加無し | 10,000 | 追加無し | 千歳(19:25) 羽田(21:00) ANA0076 | 追加無し | |
| 羽田(19:15) 千歳(20:45) ANA4725 | 千歳(20:35) 羽田(22:10) ANA0082 | |||||
| 羽田(19:30) 千歳(21:05) ANA0079 | 千歳(20:55) 羽田(22:30) ANA4726 | |||||
| 羽田(20:20) 千歳(21:50) ANA0081 | 千歳(21:25) 羽田(22:55) ANA4728 | |||||
| 羽田(20:55) 千歳(22:30) ANA4727 | 千歳(21:40) 羽田(23:20) ANA0970 | |||||
| 往路 | 復路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名/時刻 | 右記以外 | 7/1〜8/24 | 便名/時刻 | 右記以外 | 8/25〜9/7 9/23 |
||
| 日〜金 | 土 | 月〜土 | 日 | ||||
| 羽田(06:40) 函館(08:00) ADO 81 | 追加無し | 1,500 | 1,500 | 函館(08:35) 羽田(09:55) ADO 82 | 追加無し | 1,500 | 2,500 |
| 羽田(10:40) 函館(12:00) ANA853 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 函館(12:50) 羽田(14:10) ANA854 | |||
| 羽田(15:10) 函館(16:30) ADO 83 | 追加無し | 1,500 | 2,000 | 函館(17:10) 羽田(18:30) ADO 84 | |||
| 羽田(16:55) 函館(18:15) ANA863 | 函館(18:55) 羽田(20:15) ANA864 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | |||
| 往路 | 復路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名/時刻 | 右記以外 | 8/14〜8/17 | 9/8〜9/30 | 便名/時刻 | 右記以外 | 8/9〜8/14 9/23 |
9/8〜9/22 9/24〜10/12 |
| 羽田(07:35) 旭川(09:15) ADO 31 | 3,000 | 6,000 | 2,000 | 旭川(10:00) 羽田(11:45) ADO 34 | 4,000 | 8,500 | 3,000 |
| 羽田(10:40) 旭川(12:15) ADO 33 | 4,000 | 7,000 | 3,000 | 旭川(12:50) 羽田(14:30) ADO 34 | |||
| 羽田(17:15) 旭川(18:55) ADO 37 | 3,000 | 6,000 | 2,000 | 旭川(19:30) 羽田(21:15) ADO 38 | 5,000 | 9,500 | 4,000 |
| 往路 | 復路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名/時刻 | 右記以外 | 7/19 8/8〜8/17 9/13 |
便名/時刻 | 右記以外 | 7/21 8/9〜8/17 9/15・9/23 |
| 羽田(08:55) 釧路(10:30) ANA741 | 3,000 | 7,000 | 釧路(11:05) 羽田(12:50) ANA742 | 3,500 | 6,000 |
| 羽田(15:00) 釧路(16:35) ANA743 | 釧路(17:10) 羽田(18:55) ANA744 | ||||
| 往路 | 復路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名/時刻 | 右記以外 | 7/19 8/9〜8/17 9/13 |
便名/時刻 | 右記以外 | 7/21 8/9〜8/17 9/15・9/23 |
| 羽田(11:35) 中標津(13:15) ANA837 | 3,000 | 9,000 | 中標津(13:45) 羽田(15:30) ANA840 | 3,000 | 9,000 |
| 往路 | 復路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名/時刻 | 右記以外 | 7/19 8/9〜8/17 9/13 |
便名/時刻 | 右記以外 | 7/21 8/9〜8/17 9/15・9/23 |
| 羽田(11:05) 紋別(12:50) ANA845 | 3,000 | 10,000 | 紋別(13:25) 羽田(15:15) ANA846 | 3,000 | 10,000 |
| 往路 | 復路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名/時刻 | 右記以外 | 7/19 8/9〜8/17 |
便名/時刻 | 右記以外 | 7/21 8/9〜8/17 9/23 |
| 羽田(06:55) 女満別(08:35) ADO 71 | 3,000 | 6,000 | 女満別(09:30) 羽田(11:20) ADO 72 | 3,000 | 7,000 |
| 羽田(12:25) 女満別(14:05) ADO 73 | 女満別(14:45) 羽田(16:35) ADO 74 | ||||
| 羽田(16:50) 女満別(18:30) ADO 77 | 女満別(19:15) 羽田(21:05) ADO 78 | ||||
| 往路 | 復路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名/時刻 | 右記以外 | 8/1〜8/8 8/13〜8/17 8/25〜8/31 |
7/1〜7/31 8/9〜8/12 9/13 |
便名/時刻 | 右記以外 | 7/11〜7/17 8/1〜8/8 |
7/18〜7/20 7/22〜7/31 8/18〜9/14 9/16〜9/22 9/24〜10/12 |
| 羽田(11:15) 稚内(13:05) ANA571 | 1,000 | 6,000 | 21,000 | 稚内(14:10) 羽田(16:00) ANA572 | 16,000 | 7,000 | 3,000 |
| 羽田(12:40) 稚内(14:30) ANA573 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | 稚内(15:00) 羽田(16:55) ANA574 | 22,000 | 12,000 | 8,000 |