| 2008年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
| 6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 13
|
14
|
15
|
16
A |
17
A |
18
C |
19
C |
| 20
A |
21
A |
22
A |
23
A |
24
A |
25
C |
26
C |
| 27
A |
28
A |
29
A |
30
A |
31
A |
||
| 2008年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1
E |
2
E |
|||||
| 3
B |
4
B |
5
B |
6
B |
7
C |
8
E |
9
J |
| 10
H |
11
B |
12
B |
13
B |
14
B |
15
E |
16
E |
| 17
B |
18
B |
19
B |
20
B |
21
B |
22
E |
23
E |
| 24
B |
25
B |
26
B |
27
B |
28
B |
29
G |
|
| 2008年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1
G |
||||||
| 2
D |
3
D |
4
D |
5
D |
6
D |
7
G |
8
G |
| 9
D |
10
D |
11
D |
12
D |
13
D |
14
G |
15
G |
| 16
D |
17
D |
18
F |
19
F |
20
H |
21
I |
22
I |
| 23
H |
24
H |
25
H |
26
H |
27
H |
28
I |
29
I |
| 30
H |
31
H |
|||||
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | 3〜5名 | 32,800 | 33,800 | 34,800 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 49,800 |
| 2名 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 52,800 | |
| 1名 | 40,300 | 41,300 | 42,300 | 43,300 | 44,300 | 45,300 | 46,300 | 47,300 | 49,300 | 57,300 | |
| スペシャル | 3〜4名 | 38,800 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 55,800 |
| 2名 | 43,300 | 44,300 | 45,300 | 46,300 | 47,300 | 48,300 | 49,300 | 50,300 | 52,300 | 60,300 | |
| 1名 | 47,800 | 48,800 | 49,800 | 50,800 | 51,800 | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 64,800 | |
| スタンダード | 3〜4名 | 41,800 | 42,800 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 46,800 | 47,800 | 48,800 | 50,800 | 58,800 |
| 2名 | 46,300 | 47,300 | 48,300 | 49,300 | 50,300 | 51,300 | 52,300 | 53,300 | 55,300 | 63,300 | |
| 1名 | 56,800 | 57,800 | 58,800 | 59,800 | 60,800 | 61,800 | 62,800 | 63,800 | 65,800 | 73,800 | |
| ベーシック | 3名 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 46,800 | 47,800 | 48,800 | 49,800 | 50,800 | 52,800 | 60,800 |
| 2名 | 49,800 | 50,800 | 51,800 | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 55,800 | 56,800 | 58,800 | 66,800 | |
| 1名 | 64,800 | 65,800 | 66,800 | 67,800 | 68,800 | 69,800 | 70,800 | 71,800 | 73,800 | 81,800 | |
| スーペリア | 3名 | 46,800 | 47,800 | 48,800 | 49,800 | 50,800 | 51,800 | 52,800 | 53,800 | 55,800 | 64,800 |
| 2名 | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 55,800 | 56,800 | 57,800 | 58,800 | 59,800 | 61,800 | 70,800 | |
| 1名 | 67,800 | 68,800 | 69,800 | 70,800 | 71,800 | 72,800 | 73,800 | 74,800 | 76,800 | 85,800 | |
| デラックス | 3名 | 51,800 | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 55,800 | 56,800 | 57,800 | 58,800 | 60,800 | 70,800 |
| 2名 | 57,800 | 58,800 | 59,800 | 60,800 | 61,800 | 62,800 | 63,800 | 64,800 | 66,800 | 76,800 | |
| 1名 | 74,300 | 75,300 | 76,300 | 77,300 | 78,300 | 79,300 | 80,300 | 81,300 | 83,300 | 93,300 | |
| エグゼクティブ | 3名 | 56,800 | 57,800 | 58,800 | 59,800 | 60,800 | 61,800 | 62,800 | 63,800 | 65,800 | 75,800 |
| 2名 | 65,800 | 66,800 | 67,800 | 68,800 | 69,800 | 70,800 | 71,800 | 72,800 | 74,800 | 84,800 | |
| 1名 | 83,800 | 84,800 | 85,800 | 86,800 | 87,800 | 88,800 | 89,800 | 90,800 | 92,800 | 102,800 | |
| エクセレント | 3名 | 61,800 | 62,800 | 63,800 | 64,800 | 65,800 | 66,800 | 67,800 | 68,800 | 71,800 | 81,800 |
| 2名 | 82,800 | 83,800 | 84,800 | 85,800 | 86,800 | 87,800 | 88,800 | 89,800 | 92,800 | 102,800 | |
| 1名 | 115,800 | 116,800 | 117,800 | 118,800 | 119,800 | 120,800 | 121,800 | 122,800 | 125,800 | 135,800 |
| 往路【小松→羽田】 | |
|---|---|
| 08:00(小松) 09:05(東京羽田) JAL1270 09:20(小松) 10:25(東京羽田) JAL1272 13:35(小松) 14:40(東京羽田) JAL1276 16:35(小松) 17:40(東京羽田) JAL1278 19:30(小松) 20:35(東京羽田) JAL1280 20:30(小松) 21:35(東京羽田) JAL1282 |
|
| 復路【羽田→小松】 | |
|---|---|
| 07:20(東京羽田) 08:25(小松) JAL1273 10:40(東京羽田) 11:45(小松) JAL1275 14:45(東京羽田) 15:50(小松) JAL1279 17:30(東京羽田) 18:35(小松) JAL1281 18:40(東京羽田) 19:45(小松) JAL1283 20:05(東京羽田) 21:10(小松) JAL1285 |
|
| 往路 | 通常期 (右記以外) |
土曜日 | 3/01-3/31 |
|---|---|---|---|
| 赤色便 | 差額なし |
1,000 |
1,000 |
| 復路 | 通常期 (右記以外) |
日曜日 | 3/20-3/31 |
|---|---|---|---|
| 赤色便 | 差額なし |
1,000 |
1,000 |
| 日程 | スケジュール | 食事 |
|---|---|---|
| 1 | 小松空港 -- 羽田空港 --(お客様負担)-- ホテル | - |
| 2〜3 | 終日フリータイム | 朝食 |
| 4〜14 | ホテル --(お客様負担)-- 羽田空港 -- 小松空港 | 朝食 |
| 出発地: | 金沢/小松 |
|---|---|
| 利用航空会社: | JAL(日本航空) |
| 添乗員: | なし |
| 主催会社: | 株式会社ジャルツアーズ |
| お申込期限: | ご出発の10日前(19:00まで) ※土日祝は繰り上げ |
| 価格に含まれるもの: | 往復航空運賃 宿泊費(朝食を含む)・消費税等諸税 |