格安沖縄ツアーは格安ツアー専門店のとくとく『たび案内』 - スコティッシュ ステイ サービス
閉じる | 会社概要 | ご利用の流れ | 旅行業約款 | 訪問販売法に基づく記載 | 全ツアー一覧 |
格安ツアー専門店のとくとく『たび案内』へようこそ! JAL利用の東京発いこっと!沖縄プランでご利用いただけるフライトの一覧です。
JAL東京発 紀行倶楽部

JALいこっと!沖縄 利用フライト

追加料金が発生する便がございます(ページ下追加料金表参照)

フライトスケジュール

那覇空港発着
往路(羽田発) 復路(那覇発)
06:25(羽田) 09:15(那覇) JAL901
08:00(羽田) 10:50(那覇) JAL903
09:00(羽田) 11:50(那覇) JAL909

10:25(羽田) 13:15(那覇) JAL911
11:25(羽田) 14:15(那覇) JAL915
11:45(羽田) 14:35(那覇) JAL917
12:35(羽田) 15:25(那覇) JAL919
13:05(羽田) 15:55(那覇) JAL921
14:15(羽田) 17:05(那覇) JAL937
14:25(羽田) 17:15(那覇) JAL923
16:05(羽田) 18:55(那覇) JAL925
19:55(羽田) 22:45(那覇) JAL927
20:25(羽田) 23:20(那覇) JTA059
08:15(那覇) 10:25(羽田) JAL900
10:30(那覇) 12:40(羽田) JTA052
12:35(那覇) 14:45(羽田) JAL904
12:55(那覇) 15:05(羽田) JAL906
13:45(那覇) 15:55(羽田) JAL908
14:20(那覇) 16:30(羽田) JAL910

15:20(那覇) 17:30(羽田) JAL914
16:25(那覇) 18:35(羽田) JAL916
16:50(那覇) 19:00(羽田) JAL918

19:05(那覇) 21:15(羽田) JAL924
20:00(那覇) 22:10(羽田) JAL926
20:50(那覇) 23:00(羽田) JTA058
21:00(那覇) 23:10(羽田) JAL932
21:10(那覇) 23:20(羽田) JAL928
石垣空港発着(直行便)
往路(羽田発) 復路(石垣発)
06:25(羽田) 09:55(石垣) JTA071
13:20(羽田) 16:50(石垣) JTA073
12:05(石垣) 15:40(羽田) JTA074
宮古空港発着(直行便)
往路(羽田発) 復路(宮古発)
06:50(羽田) 10:10(宮古) JTA021 13:15(宮古) 15:40(羽田) JTA074
19:50(宮古) 22:50(羽田) JTA022
石垣空港発着
往路(那覇発) 復路(石垣発)
07:15(那覇) 08:15(石垣) JTA601
08:08(那覇) 09:05(石垣) JTA603
10:25(那覇) 11:25(石垣) JTA605
11:40(那覇) 12:40(石垣) JTA607
12:35(那覇) 13:35(石垣) JTA611
13:10(那覇) 14:10(石垣) JTA613
14:10(那覇) 15:10(石垣) JTA615
15:05(那覇) 16:05(石垣) JTA617
16:05(那覇) 17:05(石垣) JTA619
16:45(那覇) 17:45(石垣) JTA621
18:45(那覇) 19:45(石垣) JTA625
08:50(石垣) 09:40(那覇) JTA600
09:45(石垣) 10:35(那覇) JTA604
12:15(石垣) 13:05(那覇) JTA608
12:50(石垣) 13:40(那覇) JTA610
13:20(石垣) 14:10(那覇) JTA612
13:55(石垣) 14:45(那覇) JTA614
14:20(石垣) 15:10(那覇) JTA616
14:45(石垣) 15:35(那覇) JTA618
15:45(石垣) 16:35(那覇) JTA146
16:15(石垣) 17:05(那覇) JTA620
18:20(石垣) 19:10(那覇) JTA624
19:40(石垣) 20:30(那覇) JTA626
20:20(石垣) 21:10(那覇) JTA628
宮古空港発着
往路(那覇発) 復路(宮古発)
07:25(那覇) 08:15(宮古) JTA551
08:10(那覇) 09:00(宮古) JTA555
10:15(那覇) 11:05(宮古) JTA557
11:20(那覇) 12:10(宮古) JTA561
13:45(那覇) 14:35(宮古) JTA565
15:25(那覇) 16:15(宮古) JTA567
15:55(那覇) 16:45(宮古) JTA569
18:15(那覇) 19:05(宮古) JTA571
08:50(宮古) 09:35(那覇) JTA552
09:35(宮古) 10:20(那覇) JTA556
11:45(宮古) 12:30(那覇) JTA558
12:45(宮古) 13:30(那覇) JTA560
15:10(宮古) 15:55(那覇) JTA564
16:50(宮古) 17:35(那覇) JTA566
17:20(宮古) 18:05(那覇) JTA568
18:55(宮古) 19:40(那覇) JTA570

往路フライト追加代金表

2008年1月
    1
 
2
 
3
 
4
 
5
A
6
A
7
A
8
A
9
A
10
A
11
A
12
A
13
A
14
A
15
A
16
A
17
A
18
B
19
A
20
A
21
A
22
A
23
A
24
A
25
B
26
A
27
A
28
A
29
A
30
A
31
A
   
2008年2月
          1
B
2
B
3
B
4
B
5
B
6
B
7
B
8
A
9
A
10
A
11
B
12
B
13
B
14
B
15
B
16
B
17
B
18
B
19
B
20
B
21
B
22
B
23
B
24
B
25
B
26
B
27
B
28
B
29
B
 
2008年3月
            1
B
2
B
3
B
4
B
5
B
6
B
7
B
8
B
9
B
10
B
11
B
12
B
13
B
14
B
15
B
16
B
17
B
18
B
19
B
20
B
21
B
22
B
23
B
24
B
25
B
26
B
27
B
28
B
29
B
30
B
31
B
         
  A期間 B期間
赤色便
--
2,000

復路フライト追加代金表

2008年1月
    1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
G
7
A
8
A
9
A
10
A
11
A
12
A
13
B
14
E
15
D
16
A
17
A
18
A
19
A
20
B
21
A
22
A
23
A
24
A
25
A
26
A
27
B
28
A
29
A
30
A
31
A
   
2008年2月
          1
A
2
A
3
C
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
A
10
C
11
G
12
D
13
A
14
A
15
A
16
A
17
C
18
A
19
A
20
A
21
A
22
A
23
A
24
C
25
A
26
A
27
A
28
A
29
A
 
2008年3月
            1
A
2
C
3
A
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
C
10
A
11
A
12
A
13
A
14
A
15
A
16
C
17
A
18
A
19
A
20
A
21
A
22
A
23
C
24
A
25
A
26
A
27
A
28
A
29
A
30
C
31
A
         
  A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間
赤色便
--
5,000
6,000
3,000
16,000
×
34,000
青色便
2,000
5,000
8,000
11,000
16,000
×
34,000
緑色便
--
3,000
6,000
11,000
16,000
×
34,000